| MATERIALS | ||
| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
| 1 | BODY | ASTM A216 WCB |
| 2 | SEAT | ASTM AID+STL |
| 3 | WEDGE | ASTM A216 WCB |
| 4 | STEM | ASTM AI 82 F6A |
| 5 | GASKET | GRAPHITE + 304 |
| 6 | BOLT | ASTM A193 B7 |
| 7 | NUT | ASTM A194 2H |
| 8 | BONNET | ASTM A216 WCB |
| 9 | BACKSEAT | ASTM A276 41D |
| 10 | PACKING | GRAPHITE |
| 11 | GLAND | ASTM A276 316 |
| 12 | GLAND FLANGE | ASTM A216 WCB |
| 13 | EYELET BOLT | ASTM A193 B7 |
| 14 | NUT | ASTM A194 2H |
| 15 | STEM NUT | BRASS |
WCB, Flanged Class 150 Gate Valve, Full bore
Starting From
R1,735
In Stock
Gate Valve, WCB Body, Class 150#, Bolted Bonnet, Rising Spindle, Flanged. Outside screw and yoke, rising stem, and bolted bonnet. Raised Face, Trim 08, Hand wheel Operated, Design API600, Tested & Inspected to API598


